公司名稱 | 報告名稱 | 報告類型 | 出版年份 | 連結 |
---|---|---|---|---|
大家樂集團有限公司 | 2021/22 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2022 | 連結 |
嘉利國際控股有限公司 | 2021/22 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2022 | 連結 |
信德集團有限公司 | 可持續發展報告 2021 | 獨立報告 | 2022 | 連結 |
東亞銀行有限公司 | 2021 環境、社會及管治報告 | 獨立報告 | 2022 | 連結 |
安樂工程集團有限公司 | 環境、社會及管治報告 | 綜合報告 | 2021 | 連結 |
大家樂集團有限公司 | 2020/21 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2021 | 連結 |
國泰航空公司 | 國泰航空可持續發展報告 2020 | 獨立報告 | 2021 | 連結 |
德基科技控股有限公司 | 可持續發展報告2020 | 綜合報告 | 2021 | 連結 |
港燈電力投資有限公司 | 2020年可持續發展報告 | 獨立報告 | 2021 | 連結 |
嘉利國際控股有限公司 | 2020/21 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2021 | 連結 |
信德集團有限公司 | 可持續發展報告 2020 | 獨立報告 | 2021 | 連結 |
縱橫公共關係顧問集團 | 縱橫公共關係顧問集團2020年年報 | 綜合報告 | 2021 | 連結 |
維他奶國際集團有限公司 | 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2021 | 連結 |
屈臣氏集團 | 屈臣氏集團企業社會責任報告2019 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
沛然環保顧問有限公司 | 可持續發展報告2020 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
拜耳醫療保健有限公司 | 拜耳可持續發展報告 | 綜合報告 | 2020 | 連結 |
佳能香港有限公司 | 企業社會責任報告 2020 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
中國山東高速金融集團有限公司 | 2020 環境、社會及管治報告 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
科聯系統集團有限公司 | 環境、社會及管治報告 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
恒隆地產有限公司 | 可持續發展報告 2020 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
恒生銀行 | 環境、社會及管治報告2020 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
香港電訊 | 香港電訊環境、社會及管治報告 2020 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
嘉利國際控股有限公司 | 2019/20 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
香港鐵路有限公司 | 2020年可持續發展報告 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
新創建集團有限公司 | 新創建集團有限公司可持續發展報告 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
電訊盈科 | 電訊盈科環境、社會及管治報告 2020 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
電能實業有限公司 | Sustainability Report | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
縱橫公共關係顧問集團 | 縱橫公共關係顧問集團2019年年報 | 綜合報告 | 2020 | 連結 |
東亞銀行有限公司 | 2020環境、社會及管治報告 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
香港上海大酒店有限公司 | 2020企業責任及可持續發展報告 | 獨立報告 | 2020 | 連結 |
嘉利國際控股有限公司 | 2018/19 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2019 | 連結 |
恒生銀行 | 企業可持續發展報告2018 | 獨立報告 | 2018 | 連結 |
嘉利國際控股有限公司 | 2017/18 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2018 | 連結 |
嘉利國際控股有限公司 | 2014-17 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2017 | 連結 |
東亞銀行有限公司 | 東亞銀行有限公司環境、社會及管治報告2017 | 獨立報告 | 2017 | 連結 |
香港航空發動機維修服務有限公司 | 可持續發展報告2016 | 獨立報告 | 2016 | 連結 |
新鴻基地產發展有限公司 | 可持續發展報告 | 獨立報告 | 2015 | 連結 |
嘉利國際控股有限公司 | 2012-14年度可持續發展報告 | 獨立報告 | 2014 | 連結 |
屈臣氏集團 | A.S. Watson Group Corporate Social Responsibility Report | 獨立報告 | 2013 | 連結 |
百特醫療用品有限公司 | 2012 Sustainability at Baxter | 獨立報告 | 2013 | 連結 |
中國海外集團有限公司 | 中國海外集團有限公司2012年企業社會責任報告 | 獨立報告 | 2013 | 連結 |
恒隆地產有限公司 | 可持續發展報告 2012 | 獨立報告 | 2013 | 連結 |
恒基兆業地產有限公司 | 2012 年年報 - 可持續發展及企業社會責任 | 綜合報告 | 2013 | 連結 |
利安電光源(香港)有限公司 | 利安電光源可持續發展報告2011-2012 | 綜合報告 | 2013 | 連結 |
電能實業有限公司 | 2012 年可持續發展報告 - 持續發展 精益求精 | 獨立報告 | 2013 | 連結 |
永亨銀行 | 企業社會責任報告 2012 | 綜合報告 | 2013 | 連結 |
艾奕康有限公司 | Sustainability Report 2011 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
拜耳材料科技有限公司 | Sustainable Development Report 2011 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
富士施樂(香港)有限公司 | Sustainability Report 2012 | 綜合報告 | 2012 | 連結 |
高盛(亞洲)有限責任公司 | 2011 Environmental, Social and Governance Report | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
香港交易及結算所有限公司 | 2011年企業社會責任報告 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
香港互聯網註冊管理有限公司 | Hong Kong Internet Registration Corporation Limited, Sustainability Report 2012 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
國際商業機器中國香港有限公司 | 2012 Corporate Responsibility Report | 綜合報告 | 2012 | 連結 |
新濠集團 | 新濠国际二零一一年企业社会责任报告:培育动力新一代 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
東方海外貨櫃航運有限公司 | Sustainability Report 2011 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
安全貨倉有限公司 | 年報 | 綜合報告 | 2012 | 連結 |
賽諾菲安萬特香港有限公司 | Corporate Social Responsibility Reporting 2011 | 綜合報告 | 2012 | 連結 |
香港蜆殼有限公司 | 荷蘭皇家売牌有限公司2010年可持續發展報告摘要 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
蘇黎世保險(香港) | Z Zurich Foundation Annual Report 2011 | 獨立報告 | 2012 | 連結 |
國泰航空有限公司 | Cathay Pacific Sustainable Development Report 2011 | 獨立報告 | 2011 | 連結 |
世邦魏理仕有限公司 | CBRE 2011 Corporate Responsibility Report | 獨立報告 | 2011 | 連結 |
香港城市大學 | 勇於探索 志在創新 - 香港城市大學年報(2010-2011) | 綜合報告 | 2011 | 連結 |
恒隆地產有限公司 | 可持續發展報告 | 綜合報告 | 2011 | 連結 |
畢馬威會計師事務所 | 可持續發展給未來的贈禮 - 畢馬威中國2011年企業社會責任報告 | 2011 | 連結 | |
利豐(貿易)有限公司 | Li & Fung Limited Annual Report 2011 | 綜合報告 | 2011 | 連結 |
新創建集團有限公司 | 創卓越佳績 建豐盛未來-2011年年報 | 綜合報告 | 2011 | 連結 |
聰明夥伴有限公司 | 2011 CSR Report by Smart Partner | 獨立報告 | 2011 | 連結 |
法國興業銀行 | Societe Generale Activity and Sustainable Development Report 2011-2012 | 綜合報告 | 2011 | 連結 |
美國安利(香港)日用品有限公司 | 安利(香港)企業社會責任報告2010 | 獨立報告 | 2010 | 連結 |
香格里拉國際飯店管理有限公司 | ENHANCE ENRICH EMBRACE, Shangri-La's 2010 Sustainability Report | 獨立報告 | 2010 | 連結 |
香港中華煤氣有限公司 | 2010年可持續發展報告摘要 | 綜合報告 | 2010 | 連結 |
可持續發展報告電子資源庫
簡介
近年越來越多企業出版《可持續發展報告》,而企業於可持續發展的參與亦廣受大眾關注。香港社會服務聯會(社聯)於2012年10月份推出可持續發展報告的電子資源網。資源網旨在提供平台,簡易地讓企業增加與外界溝通可持續發展的機會,促進企業與持份者之間的聯繫,讓社會各界掌握企業在社會責任的貢獻。
何謂可持續發展報告?
根據全球報告倡議組織(GRI)所述,可持續發展報告是指企業報告其經濟、環境、社會、企業管治等各方面的績效。報告的形式與財務報告類同,並以有系統的方式提供數據作比較。
那一類報告合適?
報告必須包括多於一項的公司企業社會責任資訊,如人力資源、採購、消費者、環境、社區參與、企業管治或其他相關資訊,任何類型的可持續發展報告或綜合*報告均可連結於資源網。如屬上述任何一類的單一性質報告均不適用。報告亦可包括公司的財務資訊。
* 如報告包括可持續發展資訊及財務資訊均可稱為綜合報告(例︰年報),其目的旨在以綜合報告的形式提供有關財務績效以及企業社會責任的措施及表現,以及為公司及社會所帶來的影響。
如何參與?
如欲參與本計劃,將已出版的獨立可持續發展報告或綜合報告連結本資源網內,請即提交回條(按此進入)及交回本會。當報告成功連結到資源網後,我們隨即發送確認電郵。
注意事項
在瀏覽公司提供的報告時,使用者須行使判斷的權利,如對特定公司的資料有任何疑問,請尋求相關公司的協助。
免責聲明
所有上載於資源網的可持續發展報告只供參考之用。社聯不會對該等資料的準確性作出任何保證,對任何人因使用網站上的內容而招致的損失並不負上任何責任。
如欲參與本計劃,將已出版的獨立可持續發展報告或綜合報告連結本資源網內,請即提交回條(按此進入)及交回本會。當報告成功連結到資源網後,我們隨即發送確認電郵。