HashKey Digital Asset Group Limited | | 2021 - 2023 |  |
101(香港)有限公司 | | 2019 - 2023 |  |
101設計室有限公司 | | 2019 - 2023 |  |
101 Business Consultant Limited | | 2022 - 2023 |  |
1984 Hair Salon | | 2022 - 2023 |  |
21財務有限公司 | | 2014 - 2023 |  |
3-Mart Creation Limited | | 2022 - 2023 |  |
345存取易 | | 2018 - 2023 |  |
366 關愛服務有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
3ChemBio Limited | | 2021 - 2023 |  |
金至尊珠寶(香港)有限公司 | | 2010 - 2023 |  |
金至尊管理服務有限公司 | | 2010 - 2023 |  |
3M 香港有限公司 | | 2006 - 2023 |  |
3WinesMen Company | | 2021 - 2023 |  |
科文實業有限公司 | - 基督教家庭服務中心
- 香港家庭福利會
- 聖公會聖基道兒童院有限公司
- 香港青年協會
| 2008 - 2023 |  |
5R | | 2009 - 2023 |  |
666 Boat Noodle Pro 2 | | 2022 - 2023 |  |
House730 Limited | | 2022 - 2023 |  |
8MM Group Limited | | 2006 - 2023 |  |
信昌工程有限公司 | | 2018 - 2023 |  |
毅盛企業有限公司 | | 2012 - 2023 |  |
亞洲實業(香港)物流有限公司 | | 2011 - 2023 |  |
A Matter Of Design (MOD) Limited | | 2017 - 2023 |  |
迦德誠環球貿易有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
英王麵包(香港)有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
優越財經印刷有限公司 | | 2009 - 2023 |  |
全康醫務綜合中心有限公司 | | 2006 - 2023 |  |
韋堅信測量師行 | | 2005 - 2023 |  |
A.Plus Management Consulting Asia Pacific Limited | | 2017 - 2023 |  |
麥迪康醫療用品有限公司 | | 2007 - 2023 |  |
屈臣氏實業 | | 2006 - 2023 |  |
A.SUPER LIMITED | | 2022 - 2023 |  |
歷柏顧問有限公司 | | 2020 - 2023 |  |
ABC Pathways School | | 2022 - 2023 |  |
Able Mobile Limited | | 2015 - 2023 |  |
益威創建有限公司 | | 2019 - 2023 |  |
進宏科技有限公司 | | 2015 - 2023 |  |
Above The Line Company Limited | | 2018 - 2023 |  |
智本設計集團有限公司 | | 2013 - 2023 |  |
卓遠企業服務有限公司 | | 2016 - 2023 |  |
卓遠知識產權有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
會計專業發展基金有限公司 | | 2013 - 2023 |  |
國際認可認証有限公司 | | 2009 - 2023 |  |
精英製模有限公司 | | 2007 - 2023 |  |
宏碁電腦(遠東)有限公司 | | 2022 - 2023 |  |
信銘生命科技集團有限公司 | | 2018 - 2023 |  |
領峰貴金屬有限公司 | | 2012 - 2023 |  |
興國香港有限公司 | | 2019 - 2023 |  |
明心大藥房藥物管理中心 | | 2014 - 2023 |  |
奮進傳達有限公司 | | 2004 - 2023 |  |
活意有限公司 | | 2016 - 2023 |  |
香港意學教育科技有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
啟趣教育有限公司 | | 2018 - 2023 |  |
亞科視訊系統工程有限公司 | | 2016 - 2023 |  |
ACW Distribution (HK) Limited | | 2022 - 2023 |  |
Adan Promotional Concepts (Wholly owned by Artpac Solutions Asia Limited) | | 2018 - 2023 |  |
加油音樂有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
Adecco Personnel Limited | | 2015 - 2023 |  |
Adequate Project Management & Consultancy Company Limited | | 2020 - 2023 |  |
愛廸達香港有限公司 | | 2008 - 2023 |  |
安普市場拓展有限公司 | | 2011 - 2023 |  |
Adsmart Hong Kong Limited | | 2014 - 2023 |  |
聯網全球市場顧問有限公司 | | 2014 - 2023 |  |
Advance Force Limited | | 2020 - 2023 |  |
超越人事顧問有限公司 | | 2018 - 2023 |  |
明大企業顧問有限公司 | | 2014 - 2023 |  |
艾奕康有限公司 | | 2007 - 2023 |  |
AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 | | 2007 - 2023 |  |
中盈運物流有限公司 | | 2010 - 2023 |  |
艾碩有限公司 | | 2018 - 2023 |  |
膳心小館 | | 2017 - 2023 |  |
阿加比教育中心 | | 2019 - 2023 |  |
精進建築有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
雅居樂集團控股有限公司 | | 2007 - 2023 |  |
Agnes b. HK Limited | | 2018 - 2023 |  |
中國農業銀行股份有限公司香港分行 | | 2011 - 2023 |  |
| | 2019 - 2023 |  |
亞洲髪型藝術家協會有限公司 | | 2014 - 2023 |  |
aimHigher Consultancy Limited | | 2008 - 2023 |  |
毅力機電工程有限公司 | | 2016 - 2023 |  |
味珍味(香港)有限公司 | | 2020 - 2023 |  |
利駿設計規劃有限公司 | | 2016 - 2023 |  |
歐綠保綜合環保(香港)有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
蘇彥威會計師行 | | 2009 - 2023 |  |
ALF Retail Hong Kong Limited – Marks & Spencer | | 2005 - 2023 |  |
阿里巴巴香港有限公司 | | 2022 - 2023 |  |
Alke Management Limited | | 2021 - 2023 |  |
亞倫國際集團有限公司 | | 2007 - 2023 |  |
Allegro (HK) Limited | | 2010 - 2023 |  |
友盟建築材料有限公司 | | 2006 - 2023 |  |
聯和承造有限公司 | | 2017 - 2023 |  |
Allianz Global Investors Hong Kong Limited | | 2020 - 2023 |  |
沛然環境評估工程顧問有限公司 | | 2015 - 2023 |  |
華訊股份有限公司 | | 2011 - 2023 |  |
第一電業有限公司 | | 2013 - 2023 |  |
Alstom Hong Kong Limited | - The French Chamber Foundation Limit
| 2018 - 2023 |  |
大亞洋酒有限公司 | | 2012 - 2023 |  |
Amadeus Hong Kong Limited | | 2009 - 2023 |  |
福盈有限公司 | | 2019 - 2023 |  |
Amazing Grace Holding Ltd | | 2022 - 2023 |  |