亞洲空運中心有限公司 | | 2019-2021 |  |
亞太餐飲(控股)有限公司 | | 2017-2021 |  |
亞洲顧問工程師有限公司 | | 2020-2021 |  |
亞洲金融集團(控股)有限公司 | | 2003-2021 |  |
雅悅實業有限公司 | | 2019-2021 |  |
香港專業醫療診斷中心有限公司 | | 2019-2021 |  |
亞洲保險有限公司 | | 2005-2021 |  |
亞洲專科醫生有限公司 | | 2019-2021 |  |
亞洲萬里通有限公司 | | 2009-2021 |  |
亞洲礦業有限公司 | | 2011-2021 |  |
宏亞印務有限公司 | | 2007-2021 |  |
南明美容集團有限公司 | | 2018-2021 |  |
亞太商務中心(香港)有限公司 | | 2017-2021 |  |
亞太商務會計師事務所有限公司 | | 2016-2021 |  |
泛亞飲食有限公司-活力午餐 | | 2011-2021 |  |
泛亞飲食有限公司 | | 2013-2021 |  |
亞太媒體文化協會有限公司 | | 2017-2021 |  |
亞洲港口聯運有限公司 | | 2005-2021 |  |
亞洲地產代理有限公司 | | 2007-2021 |  |
亞洲衛星有限公司 | | 2015-2021 |  |
泛海酒店集團有限公司 | | 2009-2021 |  |
亞洲電視控股有限公司 | | 2019-2021 |  |
亞洲運動及體適能專業學院 (AASFP) | | 2007-2021 |  |
華融(香港)會計師事務所有限公司 | | 2011-2021 |  |
卓亞融資有限公司 | | 2008-2021 |  |
亞洲劍擊學院 (香港) | | 2019-2021 |  |
亞聯政經顧問有限公司 | | 2017-2021 |  |
亞太網絡資訊有限公司 | | 2011-2021 |  |
Asiaworks Limited | - Make A Difference M.A.D. Charity Fund HK Limited
| 2020-2021 |  |
亞洲國際博覽館管理有限公司 | | 2007-2021 |  |
ASM Pacific Technology Limited | | 2012-2021 |  |
亞薩合萊香港有限公司 | | 2015-2021 |  |
忠利保險有限公司 | - Onesky Foundation (Asia) Ltd.
| 2020-2021 |  |
聯誼工程有限公司 | | 2009-2021 |  |
香港安斯泰來製藥有限公司 | | 2016-2021 |  |
亞斯頓香港 | | 2003-2021 |  |
阿斯利康香港有限公司 | | 2016-2021 |  |
華碩科技(香港)有限公司 | | 2014-2021 |  |
醫學觸媒環保淨化有限公司 | | 2020-2021 |  |
安樂工程有限公司 | | 2006-2021 |  |
ATC Corporation Limited | | 2020-2021 |  |
高富金融集團有限公司 | | 2013-2021 |  |
Athenasia Consulting Limited | | 2017-2021 |  |
阿特金斯顧問有限公司 | | 2008-2021 |  |
寰圖(香港)有限公司 | | 2019-2021 |  |
Atos Information Technology HK Limited | | 2005-2021 |  |
香港愉景灣酒店 | | 2013-2021 |  |
信睿環球有限公司 | | 2020-2021 |  |
晨曦基金會有限公司 | | 2019-2021 |  |
澳斯高環球有限公司 | | 2016-2021 |  |
澳迪香港有限公司 | | 2015-2021 |  |
澳至尊國際控股有限公司 | | 2018-2021 |  |
Autism Partnership Limited | | 2015-2021 |  |
電腦洗車城 | | 2009-2021 |  |
賓德汽車服務 | | 2020-2021 |  |
Auto Italia (Hong Kong) Limited | | 2018-2021 |  |
歐特克遠東有限公司 | | 2009-2021 |  |
自動系統(香港)有限公司 | | 2010-2021 |  |
快易通有限公司 | | 2007-2021 |  |
Avalade Group Limited | | 2007-2021 |  |
機場保安有限公司 | | 2015-2021 |  |
卓昇設施服務控股有限公司 | | 2020-2021 |  |
安富利科技香港有限公司 | | 2011-2021 |  |
滙天工程有限公司 | | 2015-2021 |  |
安盛金融有限公司 | | 2002-2021 |  |
安盛保險有限公司 | | 2005-2021 |  |
安盛投資管理亞洲有限公司 | | 2010-2021 |  |
Axent Communications (Wholly owned by Artpac Solutions Asia Ltd.) | | 2009-2021 |  |
| | 2019-2021 |  |
蔚耆苑有限公司 | | 2017-2021 |  |
賓仕國際控股有限公司 | | 2020-2021 |  |
德國貝朗醫療有限公司 | | 2013-2021 |  |
Babies Trendyland Limited | | 2016-2021 |  |
親子王國有限公司 | | 2005-2021 |  |
Babyboom Learning Co. Ltd. | | 2009-2021 |  |
法國地基建築有限公司 | | 2003-2021 |  |
碧瑤清潔服務有限公司 | | 2011-2021 |  |
碧瑤綠色集團有限公司 | | 2015-2021 |  |
碧瑤園藝工程有限公司 | | 2011-2021 |  |
碧瑤蟲害管理有限公司 | | 2013-2021 |  |
碧瑤廢物處理及回收有限公司 | | 2013-2021 |  |
貝克‧麥堅時律師事務所 | | 2006-2021 |  |
天職香港會計師事務所有限公司 | | 2004-2021 |  |
烘焙工作坊有限公司 | | 2015-2021 |  |
班尼路集團有限公司 | | 2003-2021 |  |
百本人才培訓學院 | | 2019-2021 |  |
百本市場策劃及顧問服務有限公司 | | 2019-2021 |  |
百本專業護理服務有限公司 | | 2019-2021 |  |
| | 2019-2021 |  |
銀聯信託有限公司 | - 香港家庭福利會
- 浸信會愛羣社會服務處
- 基督教家庭服務中心
| 2003-2021 |  |
中國銀行 (香港) | | 2003-2021 |  |
彩圖站有限公司 | | 2007-2021 |  |
殷富科技顧問有限公司 | | 2009-2021 |  |
太平洋酒吧 (第一分店)國際有限公司 | | 2011-2021 |  |
巴克萊亞洲有限公司 | | 2011-2021 |  |
伯樂公關有限公司 | | 2020-2021 |  |
多元思維國際有限公司 | | 2019-2021 |  |
百特醫療用品有限公司 | | 2002-2021 |  |
灣區文化傳媒集團有限公司 | | 2020-2021 |  |
拜耳醫療保健有限公司 | | 2009-2021 |  |