漁農自然護理署 | | 2005-2024 | |
香港機場管理局 | | 2005-2024 | |
楊受成慈善基金 | | 2020-2024 | |
建築署 | | 2018-2024 | |
人才管理發展學會有限公司 | | 2022-2024 | |
香港工傷權益及職業安全協會有限公司 | | 2023-2024 | |
香港護士協會 | | 2009-2024 | |
中外企業促進聯會有限公司 | | 2015-2024 | |
醫療輔助隊 | | 2006-2024 | |
Be Priceless Limited | | 2023-2024 | |
億京慈善基金有限公司 | | 2019-2024 | |
白普理寧養中心 | | 2015-2024 | |
屋宇設備運行及維修行政人員學會 | | 2017-2024 | |
屋宇署 | | 2005-2024 | |
商界環保協會有限公司 | | 2011-2024 | |
伍集成文化教育基金有限公司 | | 2013-2024 | |
香港加拿大國際學校有限公司 | | 2023-2024 | |
青山醫院 | | 2012-2024 | |
沙田慈氏護養院 | | 2016-2024 | |
中國光大控股慈善基金有限公司 | | 2010-2024 | |
中西飲食業職工會 | | 2020-2024 | |
周大福慈善基金有限公司 | | 2015-2024 | |
中英劇團有限公司 | | 2007-2024 | |
民眾安全服務隊 | | 2017-2024 | |
土木工程拓展署 | | 2006-2024 | |
公務員事務局 | | 2005-2024 | |
香港老爺車會 | | 2005-2024 | |
香港中華廠商聯合會工業發展基金有限公司 | | 2020-2024 | |
社聯伙伴基金有限公司 | | 2013-2024 | |
公司註冊處 | | 2008-2024 | |
建造業議會 | - 基督教家庭服務中心
- 香港公益金
- 香港中華基督教青年會
- 義務工作發展局
- 東華三院
- 香港綠色建築議會有限公司
| 2011-2024 | |
金寶慈善基金有限公司 | | 2020-2024 | |
香港懲教署 | | 2005-2024 | |
香港海關 | | 2006-2024 | |
香港鑽石總會有限公司 | | 2014-2024 | |
香港直銷協會 | | 2013-2024 | |
渠務署 | | 2017-2024 | |
尊尚慈善基金會有限公司 | | 2020-2024 | |
機電工程署 | | 2014-2024 | |
英皇慈善基金有限公司 | | 2017-2024 | |
環創社有限公司 | | 2017-2024 | |
平等機會委員會 | | 2011-2024 | |
地產代理監管局 | | 2015-2024 | |
播道醫院 | | 2016-2024 | |
睛彩慈善基金有限公司 | | 2020-2024 | |
一視瞳仁慈善基金有限公司 | | 2011-2024 | |
蘇文郁攝影同學會 | | 2010-2024 | |
中國香港高爾夫球協會有限公司 | | 2014-2024 | |
政府物流服務署 | | 2007-2024 | |
香港印藝學會有限公司 | | 2011-2024 | |
香港貨品編碼協會 | | 2010-2024 | |
香港左軚汽車商會有限公司 | | 2017-2024 | |
海通國際慈善基金有限公司 | | 2015-2024 | |
靈實醫院 | | 2006-2024 | |
體檢慈善基金有限公司 | | 2009-2024 | |
路政署 | | 2009-2024 | |
香港棍網球基金有限公司 | | 2022-2024 | |
香港大學專業進修學院 | | 2009-2024 | |
香港科技大學校友會 | | 2006-2024 | |
香港冰球訓練學校 | | 2007-2024 | |
香港業餘電台聯會 | | 2007-2024 | |
香港美容健體專業人員總會 | | 2014-2024 | |
香港保險中介人商會 | | 2008-2024 | |
香港專業地產顧問商會 | | 2005-2024 | |
中國香港健美總會 | | 2008-2024 | |
香港中樂團有限公司 | | 2005-2024 | |
香港舞蹈總會有限公司 | | 2009-2024 | |
香港牙醫學會有限公司 | | 2015-2024 | |
香港考試及評核局 | | 2022-2024 | |
香港餐飲聯業協會 | | 2012-2024 | |
香港消防處 | | 2006-2024 | |
香港總商會 | | 2014-2024 | |
港九藥房總商會 | | 2008-2024 | |
香港美髮美容業商會有限公司 | | 2017-2024 | |
香港醫護學會 | | 2019-2024 | |
香港資訊科技商會 | | 2007-2024 | |
香港保險中介行業協會有限公司 | | 2015-2024 | |
香港珠寶玉石廠商會 | | 2008-2024 | |
香港珠寶製造業廠商會 | | 2012-2024 | |
香港林氏總商會有限公司 | | 2017-2024 | |
香港醫療及保健器材行業協會 | | 2009-2024 | |
香港都會大學 | | 2023-2024 | |
香港金融管理局 | | 2006-2024 | |
香港多媒體設計協會有限公司 | | 2016-2024 | |
香港天文台 | | 2005-2024 | |
香港水喉潔具業商會有限公司 | | 2020-2024 | |
香港警務處 | | 2005-2024 | |
香港生產力促進局 | - 基督教家庭服務中心
- Time Auction Limit
- 香港公益金
| 2007-2024 | |
香港話劇團有限公司 | | 2006-2024 | |
養和醫院 | - 心光盲人院暨學校
- SCMP Charities Limit
| 2010-2024 | |
香港科技園公司 | | 2008-2024 | |
香港證券業協會有限公司 | | 2009-2024 | |
香港證券學會有限公司 | | 2015-2024 | |
香港星光獅子會 | | 2019-2024 | |
香港旅遊發展局 | | 2007-2024 | |
香港貿易發展局 | | 2005-2024 | |
香港表廠商會有限公司 | | 2011-2024 | |
香港女工商及專業人員聯會有限公司 | - 香港聖公會福利協會有限公司
- 中國基督教播道會 - 播道兒童之家
| 2015-2024 | |
香港青年工業家協會 | | 2010-2024 | |
香港郵政 | | 2011-2024 | |